W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎勵
(PECL ibm_db2 >= 1.0.0)
db2_statistics — 返回一個(gè)結(jié)果集,其中列出了表的索引和統(tǒng)計(jì)信息
db2_statistics(
resource $connection,
?string $qualifier,
?string $schema,
string $table_name,
bool $unique
): resource
返回一個(gè)結(jié)果集,其中列出了表的索引和統(tǒng)計(jì)信息。
connection
與 IBM DB2、Cloudscape 或 Apache Derby 數(shù)據(jù)庫的有效連接。
qualifier
在 OS/390 或 z/OS 服務(wù)器上運(yùn)行的 DB2 數(shù)據(jù)庫的限定符。為 其他數(shù)據(jù)庫,傳遞 null
或空字符串。
schema
包含目標(biāo)表的架構(gòu)。如果此參數(shù)為 null
,則返回 當(dāng)前用戶。
table_name
表的名稱。
unique
當(dāng)為真
時(shí),為所有人提供信息 返回表中的索引。 否則,只有表中唯一索引的信息是 返回。unique
返回一個(gè)語句資源,其結(jié)果集包含描述 與指定匹配的基表的統(tǒng)計(jì)信息和索引 參數(shù)。這些行由以下列組成:
列名稱 | 描述 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLE_CAT | 包含表的目錄。如果出現(xiàn)以下情況,則該值為 null 此表沒有目錄。 | ||||||||||
TABLE_SCHEM | 包含表的架構(gòu)的名稱。 | ||||||||||
TABLE_NAME | 表的名稱。 | ||||||||||
NON_UNIQUE | 一個(gè)整數(shù)值,表示索引是否禁止唯一 值,或者該行是否表示表本身的統(tǒng)計(jì)信息:
| ||||||||||
INDEX_QUALIFIER | 一個(gè)字符串值,表示限定符必須為 前面INDEX_NAME以完全限定索引。 | ||||||||||
INDEX_NAME | 表示索引名稱的字符串。 | ||||||||||
類型 | 一個(gè)整數(shù)值,表示包含在 結(jié)果集的這一行:
| ||||||||||
ORDINAL_POSITION | 列在索引中的 1 索引位置。如果為 null 該行包含有關(guān)表本身的統(tǒng)計(jì)信息。 | ||||||||||
COLUMN_NAME | 索引中列的名稱。如果 NULL 包含有關(guān)表本身的統(tǒng)計(jì)信息。 | ||||||||||
ASC_OR_DESC | A 如果列按升序排序,如果列按降序排序,則如果行包含有關(guān)表的統(tǒng)計(jì)信息,則為 null 本身。D | ||||||||||
基數(shù) | 如果該行包含有關(guān)索引的信息,則此列包含 一個(gè)整數(shù)值,表示 指數(shù)。 如果該行包含有關(guān)表本身的信息,則此列 包含一個(gè)整數(shù)值,表示 桌子。 | ||||||||||
頁面 | 如果該行包含有關(guān)索引的信息,則此列包含 一個(gè)整數(shù)值,表示用于存儲 指數(shù)。 如果該行包含有關(guān)表本身的信息,則此列 包含一個(gè)整數(shù)值,表示用于 存儲表。 | ||||||||||
FILTER_CONDITION | 始終返回 null 。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: